关于股价的知识点,银典经验网将为你整理了下面这些知识。
[db:标签]最新收盘价计算,A股均价为10.55元,不足2元的个股共有137只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月20日收盘,沪指报收3171.15点,A股平均股价为10.55元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有137只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、*ST美盛,最新收盘价分别为0.13元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有72只ST股上榜,占比为52.55%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有*ST高升、*ST洪涛、ST迪马,分别上涨5.56%、5.38%、5.00%。下跌的有82只,跌幅居前的有华远地产、皓宸医疗、正源股份,跌幅分别为6.83%、6.67%、6.06%。(数据宝)
低价股排名
300116 | *ST保力 | 0.11 | 2.75 | 电力设备 | ||
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
002699 | *ST美盛 | 0.41 | 0.36 | 传媒 | ||
600823 | *ST世茂 | 0.43 | 0.16 | 房地产 | ||
000416 | *ST民控 | 0.45 | 0.33 | 非银金融 | ||
002087 | *ST新纺 | 0.46 | 纺织服饰 | |||
300282 | *ST三盛 | 0.50 | 0.14 | 社会服务 | ||
002433 | *ST太安 | 0.51 | 1.03 | 医药生物 | ||
000961 | ST中南 | 0.56 | 0.25 | 房地产 | ||
000976 | ST华铁 | 0.79 | 0.40 | 机械设备 | ||
300742 | *ST越博 | 0.80 | 汽车 | |||
600220 | ST阳光 | 0.86 | -5.49 | 0.11 | 0.79 | 纺织服饰 |
002621 | *ST美吉 | 0.86 | -5.49 | 0.15 | 社会服务 | |
600321 | 正源股份 | 0.93 | -6.06 | 3.40 | 0.99 | 建筑装饰 |
000971 | *ST高升 | 0.95 | 5.56 | 2.35 | 62.70 | 通信 |
000836 | ST富通 | 0.96 | -4.95 | 0.10 | 1.15 | 通信 |
600836 | *ST易连 | 0.97 | -4.90 | 6.92 | 0.59 | 轻工制造 |
002325 | *ST洪涛 | 0.98 | 5.38 | 9.41 | 1.13 | 建筑装饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.00 | -1.96 | 1.30 | 1.50 | 农林牧渔 |
002610 | ST爱康 | 1.00 | -4.76 | 0.49 | 2.46 | 电力设备 |
000982 | 中银绒业 | 1.00 | -0.99 | 2.27 | 3.98 | 电力设备 |
002141 | *ST贤丰 | 1.05 | 5.00 | 0.15 | 1.16 | 电子 |
600565 | ST迪马 | 1.05 | 5.00 | 5.82 | 2.00 | 房地产 |
300262 | *ST巴安 | 1.05 | 0.96 | 6.76 | 9.86 | 环保 |
002005 | ST德豪 | 1.06 | -1.85 | 0.77 | 5.04 | 家用电器 |
600070 | *ST富润 | 1.10 | 4.76 | 0.43 | 0.92 | 综合 |
002656 | ST摩登 | 1.15 | -2.54 | 0.59 | 2.57 | 纺织服饰 |
002501 | 利源股份 | 1.17 | 0.00 | 0.62 | 4.01 | 有色金属 |
600277 | ST亿利 | 1.17 | -4.88 | 2.49 | 0.25 | 基础化工 |
600898 | *ST美讯 | 1.17 | 0.00 | 1.97 | 电子 | |
002280 | ST联络 | 1.19 | -4.80 | 2.70 | 16.42 | 商贸零售 |
002665 | ST航高 | 1.26 | -5.26 | 4.85 | 0.65 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.26 | -0.79 | 0.65 | 0.58 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.28 | -0.78 | 0.54 | 0.67 | 钢铁 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.29 | -5.84 | 4.59 | 建筑装饰 | |
002310 | *ST东园 | 1.30 | 4.84 | 0.34 | 建筑装饰 | |
000793 | 华闻集团 | 1.31 | -2.24 | 1.52 | 2.84 | 传媒 |
600157 | 永泰能源 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 0.63 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.33 | -0.75 | 0.36 | 0.86 | 钢铁 |
300237 | 美晨生态 | 1.34 | -4.29 | 2.46 | 8.02 | 汽车 |
601929 | 吉视传媒 | 1.35 | -0.74 | 1.05 | 0.74 | 传媒 |
002217 | *ST合泰 | 1.35 | -2.88 | 5.55 | 电子 | |
600289 | *ST信通 | 1.36 | -2.86 | 0.43 | 2.10 | 通信 |
600340 | 华夏幸福 | 1.36 | -4.90 | 5.98 | 0.98 | 房地产 |
600666 | ST瑞德 | 1.37 | -4.20 | 1.11 | 3.63 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.39 | -2.11 | 0.57 | 3.57 | 汽车 |
002288 | *ST超华 | 1.39 | -4.79 | 0.04 | 1.69 | 电子 |
600221 | 海航控股 | 1.40 | 0.72 | 0.60 | 21.90 | 交通运输 |
300301 | *ST长方 | 1.41 | -1.40 | 0.76 | 23.05 | 电子 |
600112 | *ST天成 | 1.43 | -4.67 | 2.73 | 电力设备 | |
600881 | 亚泰集团 | 1.43 | -0.69 | 0.98 | 0.88 | 综合 |
002323 | 雅博股份 | 1.43 | 0.00 | 1.18 | 5.05 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.43 | 0.36 | 电子 | ||
000882 | 华联股份 | 1.45 | -1.36 | 1.06 | 0.57 | 商贸零售 |
002247 | 聚力文化 | 1.45 | 0.00 | 3.58 | 3.10 | 建筑材料 |
600462 | *ST九有 | 1.45 | -5.23 | 4.14 | 通信 | |
601880 | 辽港股份 | 1.46 | 0.00 | 0.41 | 0.88 | 交通运输 |
000622 | *ST恒立 | 1.46 | -5.19 | 0.15 | 3.49 | 综合 |
300163 | ST先锋 | 1.47 | -2.65 | 5.09 | 1.43 | 基础化工 |
002024 | ST易购 | 1.48 | 0.68 | 0.15 | 1.21 | 商贸零售 |
600297 | 广汇汽车 | 1.48 | -1.33 | 0.46 | 0.31 | 汽车 |
000996 | *ST中期 | 1.49 | 1.08 | 汽车 | ||
002502 | ST鼎龙 | 1.49 | 0.68 | 1.63 | 1.36 | 有色金属 |
600743 | 华远地产 | 1.50 | -6.83 | 3.53 | 6.43 | 房地产 |
000981 | 山子高科 | 1.52 | -1.94 | 0.87 | 4.48 | 汽车 |
000656 | *ST金科 | 1.53 | -4.97 | 7.40 | 3.47 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.53 | -1.29 | 0.82 | 0.92 | 建筑装饰 |
002586 | *ST围海 | 1.54 | 4.76 | 2.27 | 0.58 | 建筑装饰 |
002052 | *ST同洲 | 1.55 | -4.32 | 2.30 | 210.21 | 家用电器 |
002269 | 美邦服饰 | 1.57 | 0.00 | 1.11 | 7.56 | 纺织服饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.58 | -3.07 | 1.38 | 4.07 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 1.59 | -2.45 | 0.29 | 1.30 | 医药生物 |
000861 | 海印股份 | 1.60 | -1.23 | 2.69 | 1.25 | 商贸零售 |
600010 | 包钢股份 | 1.61 | 0.00 | 0.61 | 1.41 | 钢铁 |
300198 | 纳川股份 | 1.61 | -1.23 | 2.64 | 2.29 | 建筑材料 |
002435 | ST长康 | 1.62 | -5.26 | 0.21 | 0.54 | 医药生物 |
002822 | ST中装 | 1.62 | -4.71 | 3.96 | 0.46 | 建筑装饰 |
002470 | 金正大 | 1.63 | 0.62 | 1.84 | 2.62 | 基础化工 |
002341 | ST新纶 | 1.63 | -5.23 | 0.17 | 13.92 | 基础化工 |
002210 | 飞马国际 | 1.66 | 0.00 | 0.63 | 15.28 | 环保 |
600136 | *ST明诚 | 1.68 | -2.33 | 0.31 | 9.19 | 社会服务 |
300338 | *ST开元 | 1.71 | -1.16 | 3.93 | 社会服务 | |
300091 | 金通灵 | 1.71 | -1.72 | 1.58 | 1.29 | 机械设备 |
603828 | ST柯利达 | 1.71 | -5.00 | 3.03 | 1.35 | 建筑装饰 |
300167 | *ST迪威 | 1.71 | -2.84 | 3.37 | 计算机 | |
600811 | 东方集团 | 1.72 | -3.91 | 3.53 | 0.37 | 商贸零售 |
300300 | ST峡创 | 1.72 | 0.58 | 4.18 | 7.18 | 计算机 |
300266 | 兴源环境 | 1.73 | -2.26 | 0.88 | 10.35 | 环保 |
600231 | 凌钢股份 | 1.73 | 0.00 | 0.40 | 0.70 | 钢铁 |
600165 | *ST宁科 | 1.74 | -4.40 | 13.80 | 10.25 | 基础化工 |
300197 | 节能铁汉 | 1.74 | -0.57 | 1.50 | 1.24 | 建筑装饰 |
002426 | 胜利精密 | 1.74 | 1.75 | 1.17 | 1.76 | 电子 |
002309 | *ST中利 | 1.75 | -4.89 | 1.58 | 电力设备 | |
600162 | 香江控股 | 1.75 | -3.31 | 1.88 | 0.90 | 房地产 |
600527 | 江南高纤 | 1.75 | -4.89 | 2.69 | 1.36 | 纺织服饰 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.76 | -0.56 | 0.65 | 0.93 | 钢铁 |
600804 | *ST鹏博 | 1.78 | -4.81 | 1.55 | 3.63 | 通信 |
000659 | 珠海中富 | 1.78 | -1.66 | 0.88 | 7.20 | 轻工制造 |
000584 | *ST工智 | 1.78 | -4.30 | 2.91 | 2.48 | 机械设备 |
002321 | 华英农业 | 1.79 | 1.13 | 0.59 | 3.86 | 农林牧渔 |
000908 | *ST景峰 | 1.80 | -3.74 | 7.81 | 医药生物 | |
000620 | *ST新联 | 1.84 | 2.00 | 房地产 | ||
000711 | *ST京蓝 | 1.84 | 2.22 | 1.15 | 7.36 | 环保 |
002742 | ST三圣 | 1.84 | -4.66 | 1.95 | 2.57 | 医药生物 |
002482 | *ST广田 | 1.86 | 3.33 | 0.64 | 9.74 | 建筑装饰 |
600715 | *ST文投 | 1.86 | 0.54 | 6.63 | 传媒 | |
600227 | 赤天化 | 1.86 | 0.00 | 1.41 | 1.20 | 基础化工 |
002445 | 中南文化 | 1.87 | -2.09 | 1.59 | 2.09 | 机械设备 |
600567 | 山鹰国际 | 1.88 | 0.00 | 0.65 | 0.64 | 轻工制造 |
600545 | 卓郎智能 | 1.89 | -4.06 | 1.32 | 1.05 | 机械设备 |
601588 | 北辰实业 | 1.89 | -3.08 | 2.43 | 0.50 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 1.89 | -1.56 | 0.60 | 0.46 | 建筑材料 |
000889 | ST中嘉 | 1.89 | 5.00 | 3.18 | 13.66 | 通信 |
603030 | ST全筑 | 1.90 | 3.26 | 0.95 | 2.49 | 建筑装饰 |
300370 | 安控科技 | 1.90 | -1.55 | 0.89 | 4.98 | 机械设备 |
002131 | 利欧股份 | 1.91 | -0.52 | 1.38 | 0.96 | 机械设备 |
002256 | 兆新股份 | 1.92 | -4.48 | 3.66 | 2.93 | 公用事业 |
000564 | ST大集 | 1.92 | 0.52 | 0.48 | 2.97 | 商贸零售 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.92 | -2.54 | 4.27 | 2.26 | 建筑材料 |
600076 | 康欣新材 | 1.92 | -1.54 | 0.53 | 0.60 | 轻工制造 |
600871 | 石化油服 | 1.93 | 1.58 | 0.60 | 4.37 | 石油石化 |
002717 | 岭南股份 | 1.93 | -2.03 | 2.55 | 1.71 | 建筑装饰 |
600370 | 三房巷 | 1.94 | -2.02 | 0.22 | 1.29 | 基础化工 |
300108 | *ST吉药 | 1.95 | 0.00 | 2.06 | 医药生物 | |
600518 | ST康美 | 1.95 | 0.00 | 0.48 | 3.83 | 医药生物 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.95 | -4.41 | 2.89 | 8.29 | 传媒 |
002495 | 佳隆股份 | 1.95 | -0.51 | 2.09 | 1.63 | 食品饮料 |
002076 | 星光股份 | 1.95 | -2.01 | 3.90 | 6.74 | 家用电器 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.96 | -4.39 | 2.89 | 136.02 | 建筑装饰 |
002936 | 郑州银行 | 1.96 | -1.01 | 1.06 | 0.41 | 银行 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.96 | -6.67 | 3.40 | 3.82 | 医药生物 |
002308 | 威创股份 | 1.97 | 0.89 | 计算机 | ||
600322 | 津投城开 | 1.97 | -4.83 | 9.58 | 58.10 | 房地产 |
603133 | *ST碳元 | 1.98 | 2.02 | 电子 | ||
600306 | *ST商城 | 1.99 | 9.67 | 商贸零售 | ||
600255 | 鑫科材料 | 1.99 | 3.11 | 2.14 | 2.61 | 有色金属 |
002638 | 勤上股份 | 1.99 | 0.51 | 0.58 | 1.14 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。